• 网站首页
  • 台站概况
  • 人才队伍
  • 科研科普
  • 野外观测
  • 数据资源
  • 管理制度
  • 成果
  • 相册

2021年 径流+降雨监测数据

2024-05-01     浏览次数: 542

25坡度


地表径流(kg)坡度(°)25
Date (mm-dd)Rainfall (mm)T4T5T6
21-05-1690.80 29.84 29.84 29.84
21-05-2023.40 1.74 4.09 4.42
21-05-2332.00 6.27 12.94 13.42
21-06-0143.80 4.29 13.62 14.66
21-06-078.20 2.16 4.18 4.62
21-06-1074.20 29.84 29.84 29.84
21-06-1120.60 24.74 24.22 22.17
21-06-1980.00 0.94 1.34 1.59
21-06-2429.40 19.02 17.44 16.94
21-06-2936.80 30.16 30.76 30.56
21-06-3022.60 28.91 29.43 30.98
21-07-0222.60 37.43 38.45 40.77
21-07-0327.00 31.71 31.79 31.94
21-07-1858.40 36.17 27.47 18.05
21-08-0642.00 32.00 35.15 39.03
21-08-1268.20 50.37 51.94 51.48
21-08-1654.20 24.12 28.65 31.37
21-08-2326.40 33.58 28.28 30.78
21-08-2539.60 20.00 20.75 21.90
21-09-2958.80 12.12 12.23 12.58
21-10-1237.00 7.85 7.62 8.73





壤中流(kg)坡度(°)25
Date (mm-dd)Rainfall (mm)T4T5T6
21-05-1690.80 4.18 3.82 3.40
21-05-2023.40 3.10 2.80 2.51
21-05-2332.00 9.95 5.10 5.00
21-06-0143.80 14.07 11.60 11.08
21-06-078.20 6.60 4.60 4.10
21-06-1074.20 42.75 35.55 35.37
21-06-1120.60 15.90 13.08 12.95
21-06-1980.00 12.75 12.20 11.35
21-06-2429.40 6.00 5.03 4.93
21-06-2936.80 22.30 20.58 17.90
21-06-3022.60 20.35 17.18 16.15
21-07-0222.60 21.82 21.00 16.60
21-07-0327.00 15.15 12.57 12.27
21-07-1858.40 25.95 22.23 22.17
21-08-0642.00 15.85 15.15 15.13
21-08-1268.20 28.05 27.65 18.57
21-08-1654.20 41.32 40.20 40.80
21-08-2326.40 23.51 23.11 22.54
21-08-2539.60 26.37 24.82 21.42
21-09-2958.80 15.84 14.56 13.59
21-10-1237.00 20.69 18.82 18.54





地下径流(kg)坡度(°)25
Date (mm-dd)Rainfall (mm)T4T5T6
21-05-1690.80 0.00 0.00 0.00
21-05-2023.40 0.00 0.00 0.00
21-05-2332.00 0.00 0.89 0.06
21-06-0143.80 0.00 0.00 0.00
21-06-078.20 0.24 0.19 0.04
21-06-1074.20 9.75 10.53 11.66
21-06-1120.60 0.00 0.00 0.00
21-06-1980.00 0.00 0.00 0.00
21-06-2429.40 0.00 0.00 0.00
21-06-2936.80 3.66 5.15 7.56
21-06-3022.60 2.41 2.75 5.64
21-07-0222.60 0.00 0.00 0.00
21-07-0327.00 0.89 1.92 2.84
21-07-1858.40 0.23 0.86 0.62
21-08-0642.00 0.00 0.00 0.00
21-08-1268.20 3.32 5.24 7.17
21-08-1654.20 5.09 5.49 7.77
21-08-2326.40 0.22 0.14 0.59
21-08-2539.60 2.62 0.86 3.04
21-09-2958.80 0.00 0.00 0.00
21-10-1237.00 2.09 0.89 1.19



10坡度

地表产流(kg)坡度(°)10
Date (mm-dd)Rainfall (mm)T1T2T3
21-05-1651.429.84 29.84 29.84
21-05-209.80.97 1.79 2.51
21-05-23275.19 8.59 11.47
21-06-0116.61.52 4.86 8.42
21-06-078.20.89 2.46 2.66
21-06-1074.229.84 29.84 29.84
21-06-1120.622.59 29.71 27.01
21-06-19130.44 0.47 0.54
21-06-2429.420.59 25.57 22.29
21-06-2926.830.61 30.41 30.56
21-06-3022.630.78 31.08 29.40
21-07-0222.440.77 43.95 38.35
21-07-0324.831.42 31.44 31.49
21-07-1841.425.20 40.75 40.99
21-08-0622.833.00 37.15 38.40
21-08-126762.00 62.55 63.60
21-08-1633.235.95 46.57 38.20
21-08-2322.835.52 37.65 38.30
21-08-2536.431.50 34.90 31.68
21-09-2914.88.15 10.85 13.88
21-10-1230.42.08 4.90 5.62





壤中流(kg)坡度(°)10
Date (mm-dd)Rainfall (mm)T1T2T3
21-05-1651.42.35 1.47 3.50
21-05-209.82.05 0.53 0.35
21-05-23278.92 5.53 5.07
21-06-0116.613.15 10.05 7.38
21-06-078.27.57 4.62 3.60
21-06-1074.235.73 25.17 22.95
21-06-1120.613.78 10.60 9.52
21-06-19136.92 5.45 5.34
21-06-2429.43.90 3.51 3.35
21-06-2926.819.85 15.40 10.40
21-06-3022.610.75 9.98 8.85
21-07-0222.410.70 9.49 8.40
21-07-0324.87.20 4.43 5.18
21-07-1841.418.88 15.67 14.03
21-08-0622.87.68 6.12 7.67
21-08-126714.00 11.23 10.42
21-08-1633.228.28 26.88 22.23
21-08-2322.88.41 10.04 13.99
21-08-2536.410.26 6.87 13.71
21-09-2914.810.61 8.62 8.37
21-10-1230.414.74 13.79 13.32





地下径流(kg)地下径流(kg)坡度(°)10
Date (mm-dd)Rainfall (mm)T1T2T3
21-05-1651.40.00 0.00 0.00
21-05-209.80.00 0.00 0.00
21-05-23270.66 0.12 0.49
21-06-0116.60.00 0.00 0.00
21-06-078.23.12 2.04 1.02
21-06-1074.227.90 26.71 26.98
21-06-1120.63.68 2.81 2.65
21-06-19132.42 1.16 1.27
21-06-2429.40.00 0.00 0.00
21-06-2926.814.03 10.45 10.88
21-06-3022.69.46 5.36 5.50
21-07-0222.413.21 3.26 7.90
21-07-0324.84.39 1.76 3.79
21-07-1841.47.46 4.22 4.56
21-08-0622.84.46 1.32 1.11
21-08-12677.54 7.51 5.65
21-08-1633.222.35 19.19 17.30
21-08-2322.84.49 1.97 3.46
21-08-2536.46.34 3.66 5.44
21-09-2914.80.00 0.00 0.00
21-10-1230.48.28 7.95 7.90






友情链接
中国农业科学院 中国农业部 贵州省科学技术厅 贵州省农业厅 贵州大学 贵州大学农学院
CopyRight © 2025 从江梯田湿地生态系统贵州省野外科学观测研究站 All Rights Reserved.
地址:贵州省贵阳市贵州大学西校区崇厚楼 | 邮编:550025 | 电话:+86-0851-12345678 | 邮箱:
技术支持:贵州诺维泰网络