25坡度
| 地表径流(kg) | 坡度(°) | 25 | ||
| Date (mm-dd) | Rainfall (mm) | T4 | T5 | T6 |
| 21-05-16 | 90.80 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
| 21-05-20 | 23.40 | 1.74 | 4.09 | 4.42 |
| 21-05-23 | 32.00 | 6.27 | 12.94 | 13.42 |
| 21-06-01 | 43.80 | 4.29 | 13.62 | 14.66 |
| 21-06-07 | 8.20 | 2.16 | 4.18 | 4.62 |
| 21-06-10 | 74.20 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
| 21-06-11 | 20.60 | 24.74 | 24.22 | 22.17 |
| 21-06-19 | 80.00 | 0.94 | 1.34 | 1.59 |
| 21-06-24 | 29.40 | 19.02 | 17.44 | 16.94 |
| 21-06-29 | 36.80 | 30.16 | 30.76 | 30.56 |
| 21-06-30 | 22.60 | 28.91 | 29.43 | 30.98 |
| 21-07-02 | 22.60 | 37.43 | 38.45 | 40.77 |
| 21-07-03 | 27.00 | 31.71 | 31.79 | 31.94 |
| 21-07-18 | 58.40 | 36.17 | 27.47 | 18.05 |
| 21-08-06 | 42.00 | 32.00 | 35.15 | 39.03 |
| 21-08-12 | 68.20 | 50.37 | 51.94 | 51.48 |
| 21-08-16 | 54.20 | 24.12 | 28.65 | 31.37 |
| 21-08-23 | 26.40 | 33.58 | 28.28 | 30.78 |
| 21-08-25 | 39.60 | 20.00 | 20.75 | 21.90 |
| 21-09-29 | 58.80 | 12.12 | 12.23 | 12.58 |
| 21-10-12 | 37.00 | 7.85 | 7.62 | 8.73 |
| 壤中流(kg) | 坡度(°) | 25 | ||
| Date (mm-dd) | Rainfall (mm) | T4 | T5 | T6 |
| 21-05-16 | 90.80 | 4.18 | 3.82 | 3.40 |
| 21-05-20 | 23.40 | 3.10 | 2.80 | 2.51 |
| 21-05-23 | 32.00 | 9.95 | 5.10 | 5.00 |
| 21-06-01 | 43.80 | 14.07 | 11.60 | 11.08 |
| 21-06-07 | 8.20 | 6.60 | 4.60 | 4.10 |
| 21-06-10 | 74.20 | 42.75 | 35.55 | 35.37 |
| 21-06-11 | 20.60 | 15.90 | 13.08 | 12.95 |
| 21-06-19 | 80.00 | 12.75 | 12.20 | 11.35 |
| 21-06-24 | 29.40 | 6.00 | 5.03 | 4.93 |
| 21-06-29 | 36.80 | 22.30 | 20.58 | 17.90 |
| 21-06-30 | 22.60 | 20.35 | 17.18 | 16.15 |
| 21-07-02 | 22.60 | 21.82 | 21.00 | 16.60 |
| 21-07-03 | 27.00 | 15.15 | 12.57 | 12.27 |
| 21-07-18 | 58.40 | 25.95 | 22.23 | 22.17 |
| 21-08-06 | 42.00 | 15.85 | 15.15 | 15.13 |
| 21-08-12 | 68.20 | 28.05 | 27.65 | 18.57 |
| 21-08-16 | 54.20 | 41.32 | 40.20 | 40.80 |
| 21-08-23 | 26.40 | 23.51 | 23.11 | 22.54 |
| 21-08-25 | 39.60 | 26.37 | 24.82 | 21.42 |
| 21-09-29 | 58.80 | 15.84 | 14.56 | 13.59 |
| 21-10-12 | 37.00 | 20.69 | 18.82 | 18.54 |
| 地下径流(kg) | 坡度(°) | 25 | ||
| Date (mm-dd) | Rainfall (mm) | T4 | T5 | T6 |
| 21-05-16 | 90.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-05-20 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-05-23 | 32.00 | 0.00 | 0.89 | 0.06 |
| 21-06-01 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-06-07 | 8.20 | 0.24 | 0.19 | 0.04 |
| 21-06-10 | 74.20 | 9.75 | 10.53 | 11.66 |
| 21-06-11 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-06-19 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-06-24 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-06-29 | 36.80 | 3.66 | 5.15 | 7.56 |
| 21-06-30 | 22.60 | 2.41 | 2.75 | 5.64 |
| 21-07-02 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-07-03 | 27.00 | 0.89 | 1.92 | 2.84 |
| 21-07-18 | 58.40 | 0.23 | 0.86 | 0.62 |
| 21-08-06 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-08-12 | 68.20 | 3.32 | 5.24 | 7.17 |
| 21-08-16 | 54.20 | 5.09 | 5.49 | 7.77 |
| 21-08-23 | 26.40 | 0.22 | 0.14 | 0.59 |
| 21-08-25 | 39.60 | 2.62 | 0.86 | 3.04 |
| 21-09-29 | 58.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-10-12 | 37.00 | 2.09 | 0.89 | 1.19 |
10坡度
| 地表产流(kg) | 坡度(°) | 10 | ||
| Date (mm-dd) | Rainfall (mm) | T1 | T2 | T3 |
| 21-05-16 | 51.4 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
| 21-05-20 | 9.8 | 0.97 | 1.79 | 2.51 |
| 21-05-23 | 27 | 5.19 | 8.59 | 11.47 |
| 21-06-01 | 16.6 | 1.52 | 4.86 | 8.42 |
| 21-06-07 | 8.2 | 0.89 | 2.46 | 2.66 |
| 21-06-10 | 74.2 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
| 21-06-11 | 20.6 | 22.59 | 29.71 | 27.01 |
| 21-06-19 | 13 | 0.44 | 0.47 | 0.54 |
| 21-06-24 | 29.4 | 20.59 | 25.57 | 22.29 |
| 21-06-29 | 26.8 | 30.61 | 30.41 | 30.56 |
| 21-06-30 | 22.6 | 30.78 | 31.08 | 29.40 |
| 21-07-02 | 22.4 | 40.77 | 43.95 | 38.35 |
| 21-07-03 | 24.8 | 31.42 | 31.44 | 31.49 |
| 21-07-18 | 41.4 | 25.20 | 40.75 | 40.99 |
| 21-08-06 | 22.8 | 33.00 | 37.15 | 38.40 |
| 21-08-12 | 67 | 62.00 | 62.55 | 63.60 |
| 21-08-16 | 33.2 | 35.95 | 46.57 | 38.20 |
| 21-08-23 | 22.8 | 35.52 | 37.65 | 38.30 |
| 21-08-25 | 36.4 | 31.50 | 34.90 | 31.68 |
| 21-09-29 | 14.8 | 8.15 | 10.85 | 13.88 |
| 21-10-12 | 30.4 | 2.08 | 4.90 | 5.62 |
| 壤中流(kg) | 坡度(°) | 10 | ||
| Date (mm-dd) | Rainfall (mm) | T1 | T2 | T3 |
| 21-05-16 | 51.4 | 2.35 | 1.47 | 3.50 |
| 21-05-20 | 9.8 | 2.05 | 0.53 | 0.35 |
| 21-05-23 | 27 | 8.92 | 5.53 | 5.07 |
| 21-06-01 | 16.6 | 13.15 | 10.05 | 7.38 |
| 21-06-07 | 8.2 | 7.57 | 4.62 | 3.60 |
| 21-06-10 | 74.2 | 35.73 | 25.17 | 22.95 |
| 21-06-11 | 20.6 | 13.78 | 10.60 | 9.52 |
| 21-06-19 | 13 | 6.92 | 5.45 | 5.34 |
| 21-06-24 | 29.4 | 3.90 | 3.51 | 3.35 |
| 21-06-29 | 26.8 | 19.85 | 15.40 | 10.40 |
| 21-06-30 | 22.6 | 10.75 | 9.98 | 8.85 |
| 21-07-02 | 22.4 | 10.70 | 9.49 | 8.40 |
| 21-07-03 | 24.8 | 7.20 | 4.43 | 5.18 |
| 21-07-18 | 41.4 | 18.88 | 15.67 | 14.03 |
| 21-08-06 | 22.8 | 7.68 | 6.12 | 7.67 |
| 21-08-12 | 67 | 14.00 | 11.23 | 10.42 |
| 21-08-16 | 33.2 | 28.28 | 26.88 | 22.23 |
| 21-08-23 | 22.8 | 8.41 | 10.04 | 13.99 |
| 21-08-25 | 36.4 | 10.26 | 6.87 | 13.71 |
| 21-09-29 | 14.8 | 10.61 | 8.62 | 8.37 |
| 21-10-12 | 30.4 | 14.74 | 13.79 | 13.32 |
| 地下径流(kg)地下径流(kg) | 坡度(°) | 10 | ||
| Date (mm-dd) | Rainfall (mm) | T1 | T2 | T3 |
| 21-05-16 | 51.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-05-20 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-05-23 | 27 | 0.66 | 0.12 | 0.49 |
| 21-06-01 | 16.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-06-07 | 8.2 | 3.12 | 2.04 | 1.02 |
| 21-06-10 | 74.2 | 27.90 | 26.71 | 26.98 |
| 21-06-11 | 20.6 | 3.68 | 2.81 | 2.65 |
| 21-06-19 | 13 | 2.42 | 1.16 | 1.27 |
| 21-06-24 | 29.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-06-29 | 26.8 | 14.03 | 10.45 | 10.88 |
| 21-06-30 | 22.6 | 9.46 | 5.36 | 5.50 |
| 21-07-02 | 22.4 | 13.21 | 3.26 | 7.90 |
| 21-07-03 | 24.8 | 4.39 | 1.76 | 3.79 |
| 21-07-18 | 41.4 | 7.46 | 4.22 | 4.56 |
| 21-08-06 | 22.8 | 4.46 | 1.32 | 1.11 |
| 21-08-12 | 67 | 7.54 | 7.51 | 5.65 |
| 21-08-16 | 33.2 | 22.35 | 19.19 | 17.30 |
| 21-08-23 | 22.8 | 4.49 | 1.97 | 3.46 |
| 21-08-25 | 36.4 | 6.34 | 3.66 | 5.44 |
| 21-09-29 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-10-12 | 30.4 | 8.28 | 7.95 | 7.90 |